75% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils investissent sur les CFD avec Tradebox.
Vous devez vous assurer que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
Forex : conditions
Vous ne versez aucune commission sur nos contrats Forex : tous les frais sont compris dans le spread de négociation.
Paires de devises majeures
Pour toutes nos paires de devises, nous proposons un contrat standard (un contrat = 100 000 unités de la première devise nommée) et un mini contrat (un contrat = 10 000 unités de la première devise nommée).
Paire de Devises [1] | Valeur par Point [2] | Spread Minimum | Spread Moyen [3] | Coût du Stop garanti [4] | Couverture client particulier [5] | Couverture client professionnel [9] |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 10$ | 0,6 | 0,70 | 1,2 | 3,33% | 0,45% |
EUR/GBP | 10£ | 0,9 | 1,33 | 2 | 3,33% | 0,45% |
EUR/CHF | 10CHF | 2 | 2,17 | n/a | 3,33% | 1,35% |
EUR/JPY | 1000Y | 1,5 | 1,61 | 1,5 | 3,33% | 0,45% |
GBP/EUR | 10€ | 2 | 2,17 | 2 | 3,33% | 0,45% |
GBP/JPY |
1000Y | 2,5 | 2,70 | 2 | 3,33% | 0,45% |
GBP/USD | 10$ | 0,9 | 1,52 | 2 | 3,33% | 0,45% |
USD/CAD | 10C$ | 1,3 | 1,52 | 1,5 | 3,33% | 0,45% |
USD/CHF | 10CHF | 1,5 | 1,67 | 2 | 3,33% | 1,35% |
USD/JPY | 1000Y | 0,7 | 0,79 | 1,5 | 3,33% | 0,45% |
CAD/CHF | 10CHF | 2,5 | 2,86 | 2 | 3,33% | 1,35% |
CAD/JPY | 1000Y | 2 | 2,68 | 1,5 | 3,33% | 0,45% |
CHF/JPY | 1000Y | 2 | 2,32 | 3 | 3,33% | 1,35% |
EUR/CAD | 10C$ | 2,5 | 3,63 | 3 | 3,33% | 0,45% |
GBP/CAD | 10C$ | 3 | 4,79 | 4 | 3,33% | 0,45% |
GBP/CHF | 10CHF | 3 | 3,87 | 4 | 3,33% | 1,35% |
Paires de devises mineures
Pour toutes nos paires de devises, nous proposons un contrat standard (un contrat = 100 000 unités de la première devise nommée) et un mini contrat (un contrat = 10 000 unités de la première devise nommée).
Paire de Devises [1] | Valeur par Point [2] | Spread Minimum | Spread Moyen [3] | Coût du Stop garanti [4] | Couverture client particulier [5] | Couverture client professionnel [9] |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 10$ | 0,6 | 0,76 | 0,8 | 5% | 0,45% |
EUR/SGD | 10SGD | 2,5 | 3,76 | 4,95 | 5% | 0,68% |
EUR/ZAR | 10ZAR | 150 | 185,60 | 100 | 5% | 4,50% |
GBP/SGD | 10SGD | 3 | 4,81 | 6,20 | 5% | 0,68% |
GBP/ZAR | 10ZAR | 200 | 242,11 | 150 | 5% | 4,50% |
SGD/JPY | 1000Y | 2 | 3,76 | 4,45 | 5% | 0,90% |
USD/SGD | 10SGD | 2 | 3,05 | 3,85 | 5% | 0,68% |
USD/ZAR | 10ZAR | 90 | 109,23 | 200 | 5% | 4,50% |
Paires de devises océaniques
Pour toutes nos paires de devises, nous proposons un contrat standard (un contrat = 100 000 unités de la première devise nommée) et un mini contrat (un contrat = 10 000 unités de la première devise nommée).
Paire de Devises [1] | Valeur par Point [2] | Spread Minimum | Spread Moyen [3] | Coût du Stop garanti [4] | Couverture client particulier [5] | Couverture client professionnel [9] |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 10C$ | 1,5 | 2,09 | 1 | 5% | 0,45% |
AUD/CHF | 10CHF | 2 | 2,49 | 2 | 5% | 1,35% |
AUD/EUR | 10EUR | 1,5 | 1,75 | 1,5 | 5% | 0,45% |
AUD/GBP | 10£ | 1,5 | 2,88 | 2 | 5% | 0,45% |
AUD/JPY | 1000Y | 1,3 | 1,39 | 1,5 | 5% | 0,45% |
AUD/NZD | 10NZD | 2,5 | 2,97 | 5 | 5% | 0,68% |
AUD/SGD | 10SGD | 2 | 3,79 | 4,52 | 5% | 0,90% |
EUR/AUD | 10AUD | 1,8 | 2,20 | 2 | 5% | 0,45% |
EUR/NZD | 10NZD | 3 | 3,65 | 4 | 5% | 0,68% |
GBP/AUD | 10AUD | 1,9 | 2,67 | 3 | 5% | 0,45% |
GBP/NZD | 10NZD | 5 | 6,04 | 5 | 5% | 0,68% |
NZD/CHF | 10CHF | 4 | 4,44 | 3 | 5% | 1,35% |
NZD/AUD | 10AUD | 3,5 | 4,58 | 1 | 5% | 0,68% |
NZD/EUR | 10EUR | 1,5 | 1,81 | 1,5 | 5% | 0,68% |
NZD/GBP | 10£ | 2 | 3 | 2 | 5% | 0,68% |
NZD/JPY | 1000Y | 2 | 2,48 | 1,5 | 5% | 0,68% |
NZD/USD | 10$ | 1,8 | 2,05 | 1 | 5% | 0,68% |
NZD/CAD | 10$C | 3,5 | 3,85 | 1 | 5% | 0,68% |
Paires de devises scandinaves
Pour toutes nos paires de devises, nous proposons un contrat standard (un contrat = 100 000 unités de la première devise nommée) et un mini contrat (un contrat = 10 000 unités de la première devise nommée).
Paire de Devises [1] | Valeur par Point [2] | Spread Minimum | Spread Moyen [3] | Coût du Stop garanti [4] | Couverture client particulier [5] | Couverture client professionnel [9] |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/DKK | 10DKK | 10 | 14,24 | 200 | 5% | 4,50% |
EUR/NOK | 10NOK | 25 | 34 | 40 | 5% | 0,90% |
EUR/SEK | 10SEK | 30 | 38,92 | 40 | 5% | 0,90% |
CAD/NOK | 10NOK | 25 | 39,99 | 80 | 5% | 0,90% |
CHF/NOK | 10NOK | 40 | 49,99 | 60 | 5% | 1,35% |
GBP/DKK | 10DKK | 30 | 39,59 | 50 | 5% | 4,5% |
GBP/NOK | 10NOK | 50 | 66,22 | 60 | 5% | 0,68% |
GBP/SEK | 10SEK | 40 | 66,72 | 100 | 5% | 0,68% |
NOK/SEK | 10SEK | 6 | 9,65 | 12 | 5% | 0,90% |
USD/DKK | 10DKK | 15 | 19,36 | 20 | 5% | 4,5% |
USD/NOK | 10NOK | 25 | 31,93 | 40 | 5% | 0,90% |
USD/SEK | 10SEK | 25 | 33,24 | 60 | 5% | 0,90% |
Paires de devises exotiques
Pour toutes nos paires de devises, nous proposons un contrat standard (un contrat = 100 000 unités de la première devise nommée) et un mini contrat (un contrat = 10 000 unités de la première devise nommée).
Paire de Devises [1] | Valeur par Point [2] | Spread Minimum | Spread Moyen [3] | Coût du Stop garanti [4] | Couverture client particulier [5] | Couverture client professionnel [9] |
---|---|---|---|---|---|---|
CHF/HUF | 1000HUF | 25 | 33,99 | 50 | 5% | 1,80% |
CHF/TRY | 10TRY | 25 | 90,30 | 100 | 7,50 % | 6,75 % |
EUR/CZK | 100CZK | 25 | 35,15 | 50 | 5% | 4,50% |
EUR/HUF | 1000HUF | 20 | 34,03 | 50 | 5% | 1,80% |
EUR/ILS | 10ILS | 40 | 63,59 | 80 | 5% | 1,80% |
EUR/MXN | 10MXN | 100 | 179,69 | 400 | 5% | 2,25% |
EUR/PLN | 10PLN | 25 | 37,15 | 60 | 5% | 1,35% |
EUR/TRY | 10TRY | 60 | 170 | 15 | 7,50% | 6,75% |
GBP/CZK | 100CZK | 30 | 35,53 | 50 | 5% | 4,5% |
GBP/HUF | 1000HUF | 25 | 36,46 | 50 | 5% | 1,80% |
GBP/ILS | 10ILS | 50 | 77,46 | 150 | 5% | 1,80% |
GBP/MXN | 10MXN | 130 | 195,19 | 500 | 5% | 2,25% |
GBP/PLN | 10PLN | 30 | 44,18 | 40 | 5% | 1,35% |
GBP/TRY | 10TRY | 70 | 339,07 | 20 | 7,50% | 6,75% |
NOK/JPY | 1000JPY | 0,8 | 1,28 | 1 | 5% | 0,90% |
SEK/JPY | 1000JPY | 0,6 | 0,80 | 1 | 5% | 0,90% |
TRY/JPY | 1000JPY | 8 | 8,59 | 8 | 7,50% | 6,75% |
USD/CZK | 100CZK | 25 | 29,17 | 50 | 5% | 4,5% |
USD/HUF | 1000HUF | 20 | 32,53 | 50 | 5% | 1,80% |
USD/ILS | 10ILS | 50 | 70,46 | 80 | 5% | 1,80% |
USD/MXN | 10MXN | 50 | 67,68 | 350 | 5% | 2,25% |
USD/PLN | 10PLN | 25 | 29,84 | 40 | 5% | 1,35% |
USD/TRY | 10TRY | 50 | 179,39 | 10 | 7,50% | 6,75% |
Paires de devises des marchés émergents
Pour toutes nos paires de devises, nous proposons un contrat standard(10$) et un mini contrat (1$).
Paire de Devises [1] | Valeur par Point [2] | Spread Minimum | Spread Moyen [3] | Couverture client particulier [5] | Couverture client professionnel [9] | Horaires de Négociation |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/BRL |
10$ | 50 | 69,77 | 5% | 4,50% | 14h05-23h00 |
CAD/CNH | 10CNH | 15 | 17,01 | 5% | 2,25% | 24 heures |
USD/INR | 10$ | 20 | 20,19 | 5% | 4,50% | 02h30-22h00 |
USD/KRW | 10$ | 100 | 168,80 | 5% | 4,50% | 02h00-22h00 |
USD/MYR | 10$ | 100 | 150 | 5% | 4,50% | 02h30-22h00 |
USD/PHP | 10$ | 15 | 15,91 | 5% | 4,50% | 02h30-22h00 |
USD/TWD | 10$ | 80 | 61,83 | 5% | 4,50% | 02h30-22h00 |
USD/IDR | 10$ | 80 | 57,03 | 5% | 4,50% | 05h30-22h00 |
AUD/CNH | 10CNH | 20 | 22,63 | 5% | 2,25% | 24 heures |
CNH/JPY | 1000¥ | 0,8 | 1,14 | 5% | 2,25% | 24 heures |
EUR/CNH | 10CNH | 30 | 39,92 | 5% | 2,25% | 24 heures |
EUR/RUB | 10RUB | 1200 | 1638,40 | 5% | 4,50% | 08h00-18h00 |
USD/CNH | 10CNH | 10 | 15,23 | 5% | 2,25% | 24 heures |
USD/RUB | 10RUB | 1000 | 1320,31 | 5% | 4,50% | 08h00-18h00 |
GBP/INR |
10£ | 35 | 28,88 | 5% | 4,50% | 02h30-22h00 |
NZD/CNH | 10CNH | 15 | 18,66 | 5% | 2,25% | 24 heures |
GBP/CNH |
10CNH | 35 | 17,52 | 5% | 2,25% | 24 heures |
RUB/JPY | 1000¥ | 2,5 | 2,58 | 5 % | 4,50 % | 08.00-18.00 |
USD/HKD | 10HKD | 5 | 8,28 | 5 % | 4,50 % | 24 heures |
USD/TBH | 10TBH | 1 | 1,12 | 5 % | 4,50 % | 24 heures |
EMFX BRL/JPY | 1000¥ | 5 | 10,49 | 5% | 4,50% | 14.05-23.00 |
EMFX GBP/INR | 10£ | 35 | 28,88 | 5% | 4,50% | 02.30-22.00 |
EMFX INR/JPY | 1000¥ | 1,3 | 2,60 | 5% | 4,50% | 02.30-22.00 |
CNY - Yuan Chinois (Chinese renminbi)
BRL - Real Brésilien (Brazilian real)
INR - Roupie Indienne (Indian rupee)
KRW - Won Sud-Coréen (South Korean won)
MYR - Ringgit Malais (Malaysian ringgit)
PHP - Peso Philippin (Philippine peso)
TWD - Dollar de Taiwan (Taiwan dollar)
RUB - Rouble Russe (Russian ruble)
IDR - Roupie Indonésienne (Indonesian rupee)
CNH - Renminbi chinois (yuan) - offshore
Notes
Avec nos CFD sur Forex, vous êtes exposés aux fluctuations du marché des changes, mais vous ne pouvez en aucun cas recevoir ou livrer les devises sous-jacentes.
- Les heures normales de négociation s'étendent de 22h00 (CET) le dimanche jusqu'à 22h59 (CET) le vendredi, sauf pour les paires de devises des marchés émergeants. Toutes les heures mentionnées ci-dessus sont exprimées en heure de Paris.
- La taille minimum de l'ordre est d'un contrat. Au delà d'un contrat, certaines transactions peuvent s'effectuer en fractions de contrat.
- Les spreads sont sujets à variations, en particulier dans des situations de forte volatilité du marché. Nos cotations sont dérivées des cours des marchés sous-jacents que nous recevons des banques et fournisseurs de liquidités avec lesquels nous traitons. Nous surveillons le niveau de liquidité des marchés sous-jacents afin de vous proposer notre spread minimum lorsque le spread de marché est particulièrement faible. Dans toute autre condition de marché, notre spread typique s’applique dans la majorité des cas. Si les spreads s’élargissent sur le marché sous-jacent, nous sommes susceptibles de répliquer ce mouvement. Nous n’appliquons aucune pondération ou autre modification aux cotations issues de nos sources. Spread moyen (Lundi 01h00 du matin à vendredi 23h00 heure de Paris) pour les 12 semaines finissant le 31 mai 2019.
- Pour les transactions avec Stop garanti, un coût additionnel s'applique uniquement si le stop est déclenché. Ce coût est affiché sur le ticket d’ordre et peut représenter une partie de la couverture requise lorsque le stop est ajouté. Les positions avec Stop garanti sont clôturées si le cours d'achat ou de vente atteint le niveau de stop spécifié. Il est possible qu'il n'y ait aucun point de comparaison à la cotation qui a déclenché le stop, notamment lorsque les marchés sous-jacents sont fermés. Veuillez noter que les coûts des Stops garantis sont susceptibles de varier, en particulier lors des week-ends et en période de forte volatilité.
- Veuillez noter que ces marchés sont soumis à une grille de couverture progressive, ce qui signifie que des couvertures plus importantes peuvent être requises pour des positions de volumes plus importants. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre page sur la « Grille de couverture progressive ». Vous retrouverez les niveaux de couverture requis pour chaque valeur directement sur notre plateforme de négociation dans la rubrique ‘Info’ disponible dans le menu déroulant.
- Si vous tradez dans une devise autre que la devise de référence de votre compte, vos gains/pertes seront calculés et comptabilisés sur votre compte dans cette devise. Par défaut, tout solde positif ou négatif sur votre compte sera systématiquement converti dans la devise de référence de votre compte à l’issue de chaque journée de trading, une fois vos positions fermées. Vous pouvez modifier vos préférences par défaut (et opter pour une conversion mensuelle ou hebdomadaire par exemple) à tout moment via notre plateforme de négociation ou par téléphone.
- Pour les transactions sur le Forex, les ajustements permettant de calculer les frais de financement d'une position sont comptabilisés quotidiennement sur le compte du client. Les ajustements sont calculés de la façon suivante :
A = V x R
Où :
A = les frais de financement
V = nombre de contrats x la valeur du contrat
R = le taux Tom/Next en vigueur + une charge administrative maximale de 0.3% (0.8% pour les mini-contrats) par an, applicable aux contrats standards et aux mini contrats.
Le taux Tom/Next est le taux standard actuel de marché pour calculer le débit ou le crédit des positions sur le marché des devises tenues en « overnight » [(« overnight » signifie qu'une position est ouverte avant 23h00 et conservée après 23h00 (heures de Paris)]. Il exprime, en points, la différence entre le taux d’emprunt « overnight » de la devise vendue et le taux d’intérêt généré par la devise achetée et conservée en « overnight ».
Si le taux Tom/Next est inférieur à zéro, les frais seront débités en cas de position courte et crédités en cas de position longue.
Si le taux Tom/Next est supérieur à zéro, les frais seront crédités en cas de position courte et débités en cas de position longue.
Les frais de financement quotidiens sont calculés pour toute position ouverte avant 23h00 (CET) et qui est toujours ouverte après 23h00 (CET).
NB : pour toute position ouverte avant 23h00 (CET) le mercredi et qui demeure ouverte après 23h00 (CET) le mercredi, le crédit ou le débit de l'intérêt quotidien sera fait pour trois jours et non pas un. Cet ajustement de trois jours couvre la clôture de négociation sur la période du week-end.
Ceci ne s'appliquera pas toujours aux paires de devises des marchés émergeants dont les cotations sont issues des cours à un mois. Les frais de financement overnight dépendront donc des 3 jours de livraison du marché sous-jacent. - Nous ne vous facturons aucune commission supplémentaire à moins que cela ne vous soit notifié par écrit.
- Les clients professionnels ne sont pas soumis aux restrictions réglementaires en vigueur pour les clients particuliers, leur permettant ainsi de bénéficier de taux de couvertures réduits. Pour en savoir plus ou vérifier votre éligibilité, veuillez nous contacter.
Avertissement :
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 75% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils investissent sur les CFD avec Tradebox. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
Les clients professionnels peuvent perdre plus que leur capital investi.
« TradeBox CFD » est une marque de Bourse Direct. « TradeBox CFD » est exploité par IG en accord avec Bourse Direct. Comptes CFD fournis par IG Markets Ltd et IG Europe GmbH selon le contexte. IG fait référence à IG Markets Ltd (société britannique n° 04008957 ; siège social Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London, EC4R 2YA) et IG Europe GmbH (société constituée en République fédérale d'Allemagne et inscrite au registre du commerce de Francfort sous le numéro HRB 115624 ; siège social Westhafenplatz 1, 60327 Francfort, Allemagne), selon le contexte. IG Markets Ltd (numéro d'enregistrement 195355) est autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority. IG Europe GmbH (numéro d'enregistrement 148759) est autorisée et régulée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht et la Deutsche Bundesbank. Ces dernières ont notifié l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Banque de France) de la mise en place d’un passeport européen pour proposer leurs services en France. IG Markets France : RCS Paris n°500 540 174. IG Europe France : RCS Paris n°842 197 287. IG est une marque commerciale d’IG Markets Ltd.